Escolha o melhor plano para você
{{ plan.name }}
- {{ $t('pricing.up_to_x_comments', { count: formatNumber(plan.features.INSTAGRAM_COMMENTS_LIMIT) }) }}
- {{ $t('pricing.unlimited') }}
- {{ $t('apps.instagram') }}
- {{ $t('apps.facebook') }}
- {{ $t('apps.youtube') }}
- {{ $t('apps.twitter') }}
- {{ $t('apps.list_giveaway') }}
- {{ $t('apps.tiktok') }}
- {{ $t('apps.combined_giveaways') }}
- {{ $t('apps.wheel_of_prizes') }}
Compare nossos planos lado a lado
Free | Starter | Creator | Agency | |
---|---|---|---|---|
Sorteio do Instagram | Até 600 | Até 2.500 | Até 10.000 | Ilimitado |
Sorteio do Facebook | Até 600 | Até 2.500 | Até 10.000 | Ilimitado |
Sorteio do Twitter | Até 600 | Até 2.500 | Até 10.000 | Ilimitado |
List Giveaway | Até 600 | Até 2.500 | Até 10.000 | Ilimitado |
Sorteio do Youtube | Até 600 | Até 2.500 | Até 10.000 | Ilimitado |
Sorteio do Tiktok | Até 600 | Até 2.500 | Até 10.000 | Ilimitado |
Sorteios Multi-Redes | Até 10.000 | Ilimitado | ||
Roleta Aleatória (Campanhas e Promoções) | ||||
Campanhas Ativas | 1 | 2 | 5 | 10 |
Impressões Mensais | 100 | 500 | 2.000 | 5.000 |
Registro de Usuário | ||||
Personalização Avançada | ||||
Sem anúncios | ||||
Campos de Formulário Personalizados | ||||
Quantidade e Chances de Prêmios | ||||
Análise | ||||
Detecção de Fraude (IP / Navegadores) | ||||
E-mail para vencedores | ||||
Sem marca d'água AppSorteos | ||||
Filtros e funções | ||||
Vídeo de animação | ||||
Lista de Bloqueio | ||||
Contagem Regressiva | ||||
Bônus e Chances Extras | ||||
Mínimo de Menções | ||||
Carregar do Arquivo |