Escoge el mejor plan para ti
{{ plan.name }}
- {{ $t('pricing.up_to_x_comments', { count: formatNumber(plan.features.INSTAGRAM_COMMENTS_LIMIT) }) }}
- {{ $t('pricing.unlimited') }}
- {{ $t('apps.instagram') }}
- {{ $t('apps.facebook') }}
- {{ $t('apps.youtube') }}
- {{ $t('apps.twitter') }}
- {{ $t('apps.list_giveaway') }}
- {{ $t('apps.tiktok') }}
- {{ $t('apps.combined_giveaways') }}
- {{ $t('apps.wheel_of_prizes') }}
Compare nuestros planes
Free | Starter | Creator | Agency | |
---|---|---|---|---|
Sorteo en Instagram | Hasta 600 | Hasta 2.500 | Hasta 10.000 | Ilimitado |
Sorteo en Facebook | Hasta 600 | Hasta 2.500 | Hasta 10.000 | Ilimitado |
Sorteo en Twitter | Hasta 600 | Hasta 2.500 | Hasta 10.000 | Ilimitado |
Sorteo de un Listado | Hasta 600 | Hasta 2.500 | Hasta 10.000 | Ilimitado |
Sorteo en Youtube | Hasta 600 | Hasta 2.500 | Hasta 10.000 | Ilimitado |
Sorteo en Tiktok | Hasta 600 | Hasta 2.500 | Hasta 10.000 | Ilimitado |
Sorteos Multi-Red | Hasta 10.000 | Ilimitado | ||
Ruleta Aleatoria (Campañas & Promociones) | ||||
Campañas Activas | 1 | 2 | 5 | 10 |
Impresiones Mensuales | 100 | 500 | 2.000 | 5.000 |
Registro de Usuarios | ||||
Personalización Avanzada | ||||
Sin publicidad | ||||
Campos Personalizados de Formulario | ||||
Cantidad & Chances de Premios | ||||
Analíticas | ||||
Detección de Fraude (IP / Navegadores) | ||||
Email a Ganadores | ||||
Sin marca de agua de AppSorteos | ||||
Filtros & Funciones | ||||
Animación de Video | ||||
Lista de Bloqueo | ||||
Cuenta Regresiva | ||||
Bonus & Chances Extra | ||||
Min. Menciones | ||||
Cargar desde Archivo |